Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 347 | 250 |
| Valeur énergétique en Kj | 1455 | 1047 |
| Lipides (g) | 0.3 | 0.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.01 | |
| Glucides (g) | 76 | 54.7 |
| Dont sucre (g) | 53 | 38.2 |
| Fibres (g) | 8.8 | |
| Protéines (g) | 11 | 7.9 |
| Sel (g) | 1.4 | 1 |
- Poids sans emballage (g)
- 72
- Poids avec emballage (g)
- 77
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 500
- Poids réhydraté (g)
- 572
- Nombre de portions
- 1
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 1 an
- Pays d’origine
- Canada

















Reviews
There are no reviews yet.