Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 414 | 3312 |
| Valeur énergétique en Kj | 1736 | 13888 |
| Lipides (g) | 13.8 | 110.4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 1.3 | 10.4 |
| Glucides (g) | 57.6 | 460.8 |
| Dont sucre (g) | 4.7 | 37.6 |
| Fibres (g) | 8.9 | 71.2 |
| Protéines (g) | 10.4 | 83.2 |
| Sel (g) | 2.5 | 20 |
- Poids sans emballage (g)
- 800
- Poids avec emballage (g)
- 825
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 1135
- Poids réhydraté (g)
- 1935
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 25 ans
- A consommer de préférence avant le
- 10/11/2047
- Type de cuisine
- Asiatique









Reviews
There are no reviews yet.